Rang | Naam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah J | 30,8 km/u | - | 1104 | 8:24 |
2 | Marc Santo | 30,6 km/u | 417 W | 1100 | 8:26 |
3 | C. P | 30,6 km/u | 396 W | 1098 | 8:27 |
4 | M o | 29,8 km/u | 361 W | 1068 | 8:41 |
5 | Luca A | 29,6 km/u | 385 W | 1064 | 8:43 |
6 | Victor Brück | 29,5 km/u | 405 W | 1060 | 8:45 |
7 | Maximilian Löhr | 29,4 km/u | 345 W | 1056 | 8:47 |
8 | Florent C | 29,4 km/u | 328 W | 1054 | 8:48 |
9 | Ali Clay | 29,1 km/u | 386 W | 1044 | 8:53 |
10 | Robin Völkel | 29,0 km/u | 339 W | 1040 | 8:55 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien